序号 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 第1章 拉伸法测杨氏模量 1 | 1 |
2 | 第2章 霍尔效应及应用 1 | 1 |
3 | 第3章 示波器及应用 1 | 1 |
4 | 第4章 超声声速的测定 1 | 1 |
5 | 第5章 光的干涉及其应用 1 | 1 |
6 | 第6章 刚体转动惯量的测定 1 | 1 |
7 | 第7章 电桥实验 1 | 1 |
8 | 第8章 密立根油滴实验 1 | 1 |
9 | 第9章 迈克尔逊干涉实验 1 | 1 |
10 | 第10章 铁磁材料居里点的测定 1 | 1 |
11 | 第11章 太阳能电池特性实验 1 | 1 |
12 | 第12章 弗兰克-赫兹实验 1 | 1 |
13 | 第13章 非良导体导热系数的测量 1 | 1 |
14 | 第14章 衍射光栅测光波波长 1 | 1 |
15 | 第15章 CCD原理及应用 1 | 1 |
标签: