序号 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 第1章 导论 1 | 1 |
2 | 第1章 导论 2 | 1 |
3 | 第1章 导论 3 | 1 |
4 | 第1章 导论 4 | 1 |
5 | 第1章 导论 5 | 1 |
6 | 第2章 CT概述 1 | 1 |
7 | 第2章 CT概述 2 | 1 |
8 | 第3章 CT设备构成 1 | 1 |
9 | 第3章 CT设备构成 2 | 1 |
10 | 第3章 CT设备构成 3 | 1 |
11 | 第3章 CT设备构成 4 | 1 |
12 | 第3章 CT设备构成 5 | 1 |
13 | 第4章 CT图像重建 1 | 1 |
14 | 第4章 CT图像重建 2 | 1 |
15 | 第4章 CT图像重建 3 | 1 |
16 | 第4章 CT图像重建 4 | 1 |
17 | 第4章 CT图像重建 5 | 1 |
18 | 第4章 CT图像重建 6 | 1 |
19 | 第4章 CT图像重建 7 | 1 |
20 | 第5章 CT剂量 1 | 1 |
21 | 第5章 CT剂量 2 | 1 |
22 | 第6章 CT设备参数 1 | 1 |
23 | 第6章 CT设备参数 2 | 1 |
24 | 第7章 CT质量保证实验 1 | 1 |
25 | 第8章 CT图像伪影 1 | 1 |
26 | 第8章 CT图像伪影 2 | 1 |
27 | 第8章 CT图像伪影 3 | 1 |
28 | 第10章 NMR物理原理 1 | 1 |
29 | 第10章 NMR物理原理 2 | 1 |
30 | 第11章 NMR信号 1 | 1 |
31 | 第11章 NMR信号 2 | 1 |
32 | 第12章 MR图像对比度 1 | 1 |
33 | 第13章 MRI成像基础 1 | 1 |
34 | 第13章 MRI成像基础 2 | 1 |
35 | 第13章 MRI成像基础 3 | 1 |
36 | 第13章 MRI成像基础 4 | 1 |
37 | 第14章 MRI序列 1 | 1 |
38 | 第14章 MRI序列 2 | 1 |
39 | 第14章 MRI序列 3 | 1 |
40 | 第15章 MR图像伪影 1 | 1 |
41 | 第15章 MR图像伪影 2 | 1 |
42 | 第15章 MR图像伪影 3 | 1 |
43 | 第18章 核医学设备 1 | 1 |
44 | 第19章 新技术 1 | 1 |
45 | 第19章 新技术 2 | 1 |
标签: