序号 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 第1章 绪论 1 | 1 |
2 | 第1章 绪论 2 | 1 |
3 | 第3章 提取分离方法 1 | 1 |
4 | 第3章 提取分离方法 2 | 1 |
5 | 第4章 结构研究方法 1 | 1 |
6 | 第4章 结构研究方法 2 | 1 |
7 | 第4章 结构研究方法 3 | 1 |
8 | 第6章 生物碱 1 | 1 |
9 | 第6章 生物碱 2 | 1 |
10 | 第6章 生物碱 3 | 1 |
11 | 第6章 生物碱 4 | 1 |
12 | 第6章 生物碱 5 | 1 |
13 | 第6章 生物碱 6 | 1 |
14 | 第6章 生物碱 7 | 1 |
15 | 第6章 生物碱 8 | 1 |
16 | 第6章 生物碱 9 | 1 |
17 | 第6章 生物碱 10 | 1 |
18 | 第6章 生物碱 11 | 1 |
19 | 第6章 生物碱 12 | 1 |
20 | 第6章 生物碱 13 | 1 |
21 | 第6章 生物碱 14 | 1 |
22 | 第6章 生物碱 15 | 1 |
23 | 第6章 生物碱 16 | 1 |
24 | 第7章 糖类 1 | 1 |
25 | 第7章 糖类 2 | 1 |
26 | 第7章 糖类 3 | 1 |
27 | 第7章 糖类 4 | 1 |
28 | 第9章 苯丙素类 1 | 1 |
29 | 第9章 苯丙素类 2 | 1 |
30 | 第9章 苯丙素类 3 | 1 |
31 | 第9章 苯丙素类 4 | 1 |
32 | 第9章 苯丙素类 5 | 1 |
33 | 第9章 苯丙素类 6 | 1 |
34 | 第10章 醌类化合物 1 | 1 |
35 | 第10章 醌类化合物 2 | 1 |
36 | 第10章 醌类化合物 3 | 1 |
37 | 第10章 醌类化合物 4 | 1 |
38 | 第10章 醌类化合物 5 | 1 |
39 | 第10章 醌类化合物 6 | 1 |
40 | 第11章 黄酮类化合物 1 | 1 |
41 | 第11章 黄酮类化合物 2 | 1 |
42 | 第11章 黄酮类化合物 3 | 1 |
43 | 第11章 黄酮类化合物 4 | 1 |
44 | 第11章 黄酮类化合物 5 | 1 |
45 | 第11章 黄酮类化合物 6 | 1 |
46 | 第11章 黄酮类化合物 7 | 1 |
47 | 第11章 黄酮类化合物 8 | 1 |
48 | 第11章 黄酮类化合物 9 | 1 |
49 | 第11章 黄酮类化合物 10 | 1 |
50 | 第11章 黄酮类化合物 11 | 1 |
51 | 第12章 萜类和挥发油 1 | 1 |
52 | 第12章 萜类和挥发油 2 | 1 |
53 | 第12章 萜类和挥发油 3 | 1 |
54 | 第12章 萜类和挥发油 4 | 1 |
55 | 第12章 萜类和挥发油 5 | 1 |
56 | 第12章 萜类和挥发油 6 | 1 |
57 | 第13章 甾体及其苷类 1 | 1 |
58 | 第13章 甾体及其苷类 2 | 1 |
59 | 第13章 甾体及其苷类 3 | 1 |
60 | 第13章 甾体及其苷类 4 | 1 |
61 | 第14章 鞣质 1 | 1 |
标签: